Vatra Bohemia, spol. s r.o.Májová 630, Kralovice 33141, Plzeň-sever, ICO: 25236091, web: www.vatra.cz

 

460830 Kralovice - Vysoká Libyně - Kožlany - Kralovice
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012

Přepravu zajišťuje : VATRA Bohemia, spol. s r.o., Májová 630, 331 41 Kralovice, tel.373349000, GSM:603502527, fax 373397956 E-mail: vatra@vatra.cz, www.vatra.cz

1 3 5 7 Km Km Km   Zastávky   6 8 2 4
                             
    23                 23      
    4 X               4 X    
X X 11 10               11 10 X X
4:10 5:45 7:15 7:15 0 0 0 1 od   Kralovice   pr 7:28 7:28 13:10 15:10
4:12 5:48 7:16 7:16 1 1 1 2 |   Kralovice,žel.st.   | 7:26 7:26 13:09 15:09
4:15 5:50 7:18 7:18 3 3 3 3 |   Kralovice,Hubenov  | 7:24 7:24 13:07 15:07
4:20 5:53 7:21 7:21 5 5 5 4 |   Vysoká Libyně  | 7:22 7:22 13:05 15:05
4:22 5:55 ... ... 7 7 7 5 | xKralovice,Hubenov,rozc.  | ... ... 13:02 15:02
4:27 5:59 ... ... 10 10 10 6 |   Kralovice,Hradecko  | ... ... 12:57 14:57
4:32 < ... ... 13 < < 7 |   Kožlany,u váhy  | ... ... < <
< 6:03 ... ... < 13 < 8 |   Kralovice,ČSAD  | ... ... < <
< 6:05 ... ... < 13 < 9 |   Kralovice,žel.st.  | ... ... < <
4:35 < ... ... 14 < < 10 |   Kožlany,u školy  | ... ... < <
4:37 < ... ... 15 < < 11 |   Kožlany,u váhy  | ... ... < <
4:38 < ... ... 16 < < 12 |   Kožlany,žel.st.   | ... ... < <
( 4:43 < ... ... 21 < 13 13 v   Kralovice,ČSAD  | ... ... 12:52 14:52
4:44 6:07 ... ... 22 14 14 14   Kralovice   od ... ... 12:50 14:50
X jede v pracovních dnech
2 jede v úterý
3 jede ve středu
4 jede ve čtvrtek
10 nejede od 30.6.12 do 2.9.12
11 jede od 30.6.12 do 2.9.12, nejede 5.7.12
  Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
  Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené firmou VATRA Bohemia, spol. s r.o.

 

460831 Kralovice - Chříč - Kralovice
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012

Přepravu zajišťuje : VATRA Bohemia, spol. s r.o., Májová 630, 331 41 Kralovice, tel.373349000, GSM:603502527, fax 373397956 E-mail: vatra@vatra.cz, www.vatra.cz

Km Km Km Zastávky   3 5 7 9 11 13 1 15 17 19 21
                                 
              X   X X   +       +m
            X 10 X 10 11   14 X X X 14
0 0 0 1   Kralovice   od 4:45 7:30 12:30 13:15 13:15 ... 13:15 14:30 17:15 18:15 18:15
< < < 2   Kralovice,ČSAD  | < < < < < ... < < < < <
< < < 3 xKralovice,cihelna  | < < < < < ... < < < < <
< < < 4   Kralovice,Hradecko,rozc.  | < < < < < 13 < < < < <
3 3 3 5   Kožlany,žel.st.   | 4:48 7:33 12:35 13:18 13:18 5 13:20 14:33 17:18 18:18 18:18
4 < 4 6   Kožlany,u váhy  | 4:49 < 12:37 13:20 13:20 13 13:22 14:35 17:20 18:19 18:19
5 < 5 7   Kožlany,u školy  | 4:51 < 12:39 13:23 13:23 13:23 13:24 14:38 17:21 18:22 18:22
< 4 6 8   Kožlany,KERAMO  | < 7:35 ... 13:24 ... 13:24 ... ... < ... ...
< 7 9 9   Kožlany,Dřevec  | < 7:40 ... 13:28 ... 13:28 ... ... < ... ...
< 8 10 10 xČerníkovice,rozc.  | < 7:42 ... 13:30 ... 13:30 ... ... < ... ...
7 < < 11   Kožlany,Hedčany,rozc.0.3  | 4:54 < ... < ... < ... ... 17:24 ... ...
< 9 11 12   Černíkovice  | < 7:45 ... 13:32 ... 13:32 ... ... < ... ...
7 < 13 13   Kožlany,Hedčany  | 4:56 < ... 13:35 ... 13:35 ... ... 17:25 ... ...
10 < 16 14   Slatina,Březsko  | 5:00 < ... 13:39 ... 13:39 ... ... 17:30 ... ...
12 < 18 15   Slatina  | 5:02 < ... 13:42 ... 13:42 ... ... 17:33 ... ...
14 < 20 16   Chříč  | 5:06 < ... 13:46 ... 13:46 ... ... 17:36 ... ...
15 < 21 17   Studená  | 5:08 < ... 13:49 ... 13:49 ... ... 17:38 ... ...
18 < 24 18   Hlince  | 5:13 < ... 13:53 ... 13:53 ... ... 17:45 ... ...
22 < 28 19   Holovousy  | 5:20 < ... 13:59 ... 13:59 ... ... 17:50 ... ...
24 < 30 20   Všehrdy  | 5:24 < ... 14:02 ... 14:02 ... ... 17:55 ... ...
26 < 32 21 xČerníkovice,rozc.  | 5:28 < ... 14:05 ... 14:05 ... ... 17:58 ... ...
27 < 33 22   Černíkovice  | 5:30 < ... 14:07 ... 14:07 ... ... 18:00 ... ...
29 11 35 23   Kožlany,Hedčany,rozc.0.3  | 5:33 7:48 ... 14:10 ... 14:10 ... ... 18:03 ... ...
< < < 24   Kožlany,Dřevec  | < < ... < ... < ... ... < ... ...
< < < 25   Kožlany,Dřevec,u kapličky  | < < ... < ... < ... ... < ... ...
< < < 26   Kožlany,KERAMO  | < < ... < ... < ... ... < ... ...
31 13 37 27   Kožlany,u školy  | 5:37 7:51 ... 14:15 ... 14:15 ... ... 18:06 ... ...
32 14   28   Kožlany,u váhy  | 5:39 7:53 ... ... ... ... ... ... 18:07 ... ...
33 15   29   Kožlany,žel.st.   | 5:40 7:55 ... ... ... ... ... ... 18:08 ... ...
< <   30   Kralovice,Hradecko,rozc.  | < < ... ... ... ... ... ... < ... ...
< <   31 xKralovice,cihelna  | < < ... ... ... ... ... ... < ... ...
< <   32   Kralovice,žel.st.   v < < ... ... ... ... ... ... < ... ...
36 18   33   Kralovice   5:44 7:58 ... ... ... ... ... ... 18:11 ... ...
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
3 jede ve středu
5 jede v pátek
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 24.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
11 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 24.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
13 jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 24.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12, nejede 9.4.12,6.7.12,28.9.12
14 nejede 24.12.11
m spoj 21 vyčká v zastávce Kralovice příjezdu spoje 20 linky 460805 nejvýše 10 minut
  Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
  Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené firmou VATRA Bohemia, spol. s r.o.
 

460831 Kralovice - Chříč - Kralovice
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012

Přepravu zajišťuje : VATRA Bohemia, spol. s r.o., Májová 630, 331 41 Kralovice, tel.373349000, GSM:603502527, fax 373397956 E-mail: vatra@vatra.cz, www.vatra.cz

Km Km Km Zastávky   4 16 6 8 10 12 18 2 14
                             
                      7X      
            X         25 12    
0   0 33   Kralovice   od 6:15 ... ... ... ... 15:45 16:20 ... ...
<   < 32   Kralovice,žel.st.   | < ... ... ... ... < < ... ...
<   < 31 xKralovice,cihelna  | < ... ... ... ... < < ... ...
<   < 30   Kralovice,Hradecko,rozc.  | < ... ... ... ... < < ... ...
3   3 29   Kožlany,žel.st.   | 6:18 ... ... ... ... 15:48 16:23 ... ...
<   4 28   Kožlany,u váhy  | < ... ... X ... 15:50 16:25 ... ...
< 0 5 27   Kožlany,u školy  | < ... ... 14:15 ... 15:52 16:27 ... ...
4 1 < 26   Kožlany,KERAMO  | 6:20 ... ... 14:17 ... < < ... ...
< 3 < 25   Kožlany,Dřevec,u kapličky  | < ... ... 14:20 ... < < ... ...
7 < < 24   Kožlany,Dřevec  | 6:25 ... ... < ... < < ... ...
< < 7 23   Kožlany,Hedčany,rozc.0.3  | < ... ... < ... 15:55 16:30 ... ...
< < 9 22   Černíkovice  | < ... ... < ... 15:58 16:33 ... ...
8 < 10 21 xČerníkovice,rozc.  | 6:27 ... ... < ... 16:00 16:35 ... ...
10 < 12 20   Všehrdy  | 6:30 ... ... < ... 16:03 16:38 ... ...
12 < 14 19   Holovousy  | 6:34 ... ... < ... 16:06 16:41 ... ...
16 < 18 18   Hlince  | 6:40 ... ... < ... 16:14 16:49 ... ...
19 < 21 17   Studená  | 6:45 ... ... < ... 16:17 16:52 ... ...
20 < 22 16   Chříč  | 6:49 ... ... < ... 16:19 16:54 ... ...
22 < 24 15   Slatina  | 6:52 ... ... < ... 16:22 16:57 ... ...
24 < 26 14   Slatina,Březsko  | 6:55 ... ... < ... 16:25 17:00 ... ...
27 < 29 13   Kožlany,Hedčany  | 6:59 ... ... < ... 16:30 17:05 ... ...
< < < 12   Černíkovice  | < ... ... < ... < < ... ...
27 < 29 11   Kožlany,Hedčany,rozc.0.3  | 7:00 ... ... < ... 16:31 17:06 ... ...
< < < 10 xČerníkovice,rozc.  | < ... ... < ... < < ... ...
< < < 9   Kožlany,Dřevec  | < ... +m < ... < < + ...
< < < 8   Kožlany,KERAMO  | < X 14 < X < < 14 X
29 < 31 7   Kožlany,u školy  | 7:04 12:40 13:30 < 14:40 16:33 17:08 18:23 18:23
30 < 32 6   Kožlany,u váhy  | 7:08 12:42 13:32 < 14:42 16:35 17:10 18:25 18:25
31 < 33 5   Kožlany,žel.st.   | 7:09 12:44 13:34 < 14:44 16:37 17:12 18:27 18:27
< < < 4   Kralovice,Hradecko,rozc.  | < < < < < < < < <
< 6 < 3 xKralovice,cihelna  | < < < 14:24 < < < < <
< < < 2   Kralovice,ČSAD  v < < < < < < < < <
34 8 36 1   Kralovice   7:14 12:48 13:38 14:28 14:47 16:40 17:15 18:30 18:30
X jede v pracovních dnech
7 jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
12 jede jen 26.12.11,9.4.12,1.5.12,8.5.12
14 nejede 24.12.11
25 nejede 25.12.11
m na spoj 6 navazuje v zastávce Kralovice spoj 9 linky 460805 do Plzeň,CAN
  Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
  Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené firmou VATRA Bohemia, spol. s r.o.